Opis
Kurtyna paskowa szara, nieprzezroczysta z folii PCV – właściwości fizyczne i mechaniczne |
||
WŁAŚCIWOŚĆ | WARTOŚĆ | NORMA |
Przepuszczalność światła | 0% | ASTM D 1003 |
Minimalna temperatura użytkowania | -15°C | EN 1876 |
Temperatura kruchości przy zgniataniu na zimno | -20°C | ISO 8570 |
Maksymalna temperatura użytkowania | +30°C | EN 1876 |
Temperatura mięknięcia wg Vicata | +48°C | EN ISO 306 |
Przewodność cieplna | 0,16 W/m.K | ASTM C 177 |
Filtr UV (promieniowanie słoneczne) | TAK | ISO 4892 |
Filtr IR (promieniowanie podczerwone – np: łuk spawalniczy) | NIE | EN 1598 |
Redukcja dźwięku | >35 dB | DIN 52210 |
Gęstość | 1,2-1,5 g/cm3 | ASTM D 792 |
Ognioodporność | Klasa Grp4 B2 | NF P 92-507
AS/NZS 3837 DIN 4102 |
Elektryzowanie się | TAK | IEC 61087 |
Twardość A wg Shore’a | 65 Sh A | EN ISO 868 |
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu | 12 N/mm2 | ASTM D 638
EN ISO 527 |
Wytrzymałość na rozdarcie | 12N/mm | DIN 53515 |